FORM ĐĂNG NHẬP
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.100 | 66.100 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.100 | 66.100 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.700 | 51.800 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.800 | 51.800 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.300 | 51.650 | |
Vàng nữ trang 99% | 51.782 | 50.482 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.379 | 37.379 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.644 | 28.644 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.961 | 19.961 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.120 | 66.100 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.120 | 66.100 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.120 | 66.100 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.120 | 66.100 |
Huế | Vàng SJC | 67.130 | 66.070 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.120 | 66.080 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.100 | 66.100 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67.100 | 66.100 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.100 | 66.100 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.150 | 66.120 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.120 | 66.100 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.120 | 66.080 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.120 | 66.080 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.120 | 66.080 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.120 | 66.080 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,235.00 | 23,265.00 | 23,545.00 |
EUR | 22,981.75 | 23,213.89 | 24,268.73 |
GBP | 27,175.39 | 27,449.89 | 28,334.31 |
HKD | 2,907.87 | 2,937.24 | 3,031.88 |
JPY | 167.13 | 168.81 | 176.93 |
CHF | 23,818.94 | 24,059.53 | 24,834.72 |
AUD | 15,748.36 | 15,907.44 | 16,419.96 |
CAD | 17,604.98 | 17,782.81 | 18,355.76 |
SGD | 16,451.97 | 16,618.15 | 17,153.58 |
THB | 579.11 | 643.46 | 668.19 |
Liên kết
