Cáp Inox
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 69.550 | 68.550 |
Vàng SJC 1L - 10L | 69.550 | 68.550 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.200 | 54.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.300 | 54.200 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 54.800 | 54.000 | |
Vàng nữ trang 99% | 54.257 | 52.957 | |
Vàng nữ trang 75% | 41.254 | 39.254 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.102 | 30.102 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.004 | 21.004 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 69.570 | 68.550 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 69.570 | 68.550 |
Nha Trang | Vàng SJC | 69.570 | 68.550 |
Cà Mau | Vàng SJC | 69.570 | 68.550 |
Huế | Vàng SJC | 69.580 | 68.520 |
Bình Phước | Vàng SJC | 69.570 | 68.530 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 69.550 | 68.550 |
Miền Tây | Vàng SJC | 69.550 | 68.550 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 69.550 | 68.550 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 69.600 | 68.570 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 69.570 | 68.550 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 69.570 | 68.530 |
Phan Rang | Vàng SJC | 69.570 | 68.530 |
Hạ Long | Vàng SJC | 69.570 | 68.530 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 69.570 | 68.530 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,030.00 | 23,060.00 | 23,340.00 |
EUR | 24,263.11 | 24,508.19 | 25,622.23 |
GBP | 28,523.96 | 28,812.08 | 29,740.84 |
HKD | 2,880.36 | 2,909.45 | 3,003.24 |
JPY | 177.60 | 179.40 | 188.03 |
CHF | 23,587.96 | 23,826.23 | 24,594.27 |
AUD | 16,060.13 | 16,222.35 | 16,745.28 |
CAD | 17,703.44 | 17,882.26 | 18,458.70 |
SGD | 16,477.71 | 16,644.15 | 17,180.67 |
THB | 600.44 | 667.16 | 692.81 |
Liên kết
