Lục giác đặc inox
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 68.750 | 68.150 |
Vàng SJC 1L - 10L | 68.750 | 68.150 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 54.200 | 53.250 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 54.300 | 53.250 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.800 | 53.100 | |
Vàng nữ trang 99% | 53.267 | 51.967 | |
Vàng nữ trang 75% | 40.504 | 38.504 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.519 | 29.519 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.587 | 20.587 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 68.770 | 68.150 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 68.770 | 68.150 |
Nha Trang | Vàng SJC | 68.770 | 68.150 |
Cà Mau | Vàng SJC | 68.770 | 68.150 |
Huế | Vàng SJC | 68.780 | 68.120 |
Bình Phước | Vàng SJC | 68.770 | 68.130 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 68.750 | 68.150 |
Miền Tây | Vàng SJC | 68.750 | 68.150 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 68.750 | 68.150 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 68.800 | 68.170 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 68.770 | 68.150 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 68.770 | 68.130 |
Phan Rang | Vàng SJC | 68.770 | 68.130 |
Hạ Long | Vàng SJC | 68.770 | 68.130 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 68.770 | 68.130 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,130.00 | 23,160.00 | 23,440.00 |
EUR | 23,737.79 | 23,977.57 | 25,045.79 |
GBP | 27,507.86 | 27,785.72 | 28,656.57 |
HKD | 2,895.02 | 2,924.26 | 3,015.91 |
JPY | 167.24 | 168.93 | 176.91 |
CHF | 23,712.27 | 23,951.79 | 24,702.48 |
AUD | 15,459.54 | 15,615.70 | 16,105.12 |
CAD | 17,589.12 | 17,766.79 | 18,323.64 |
SGD | 16,298.15 | 16,462.77 | 16,978.74 |
THB | 578.22 | 642.47 | 666.59 |
Liên kết
