Kinh doanh 1
|
Cuộn Inox
Tấm Inox
Ống inox trang trí
Ống Inox công nghiệp
Ống đúc Inox
Dây Inox
Vê Inox
La Inox
Láp tròn đặc Inox
Vuông đặc Inox
Lục giác đặc inox
Cáp Inox
Dây xích inox
Tấm chống trượt Inox
Lưới inox
Que hàn inox
Phụ kiện Inox
DỊCH VỤ / GIA CÔNG
Thời tiết
Giá vàng (nguồn SJC)
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.000 | 66.400 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.000 | 66.400 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 56.450 | 55.500 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 56.550 | 55.500 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 56.050 | 55.350 | |
Vàng nữ trang 99% | 55.495 | 54.295 | |
Vàng nữ trang 75% | 42.192 | 40.192 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 32.830 | 30.830 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 23.525 | 21.525 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.020 | 66.400 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.020 | 66.400 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.020 | 66.400 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.020 | 66.400 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 66.370 |
Bình Phước | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 67.020 | 66.650 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.000 | 66.400 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.000 | 66.400 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.000 | 66.400 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.050 | 66.420 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.020 | 66.400 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.020 | 66.380 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.020 | 66.380 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.020 | 66.380 |
Tỉ giá (nguồn Vietcombank)
Mã NT | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | 23,290.00 | 23,320.00 | 23,660.00 |
EUR | 24,512.73 | 24,760.33 | 25,885.30 |
GBP | 28,465.87 | 28,753.41 | 29,679.67 |
HKD | 2,918.53 | 2,948.01 | 3,042.98 |
JPY | 163.63 | 165.28 | 173.22 |
CHF | 25,270.20 | 25,525.46 | 26,347.73 |
AUD | 15,133.15 | 15,286.01 | 15,778.43 |
CAD | 17,041.91 | 17,214.05 | 17,768.58 |
SGD | 16,968.61 | 17,140.01 | 17,692.15 |
THB | 596.85 | 663.17 | 688.65 |
Liên kết
